Sa, 28.11.20 12:00 Uhr (AK12-...)(5484) | |||||||||
6. Spieltag | ![]() |
- | TuS Helpup II ![]() |
- : -
|
|||||
Sa, 28.11.20 12:50 Uhr (AK12-...)(5485) | |||||||||
6. Spieltag | ![]() |
- | TuS Langenholzhausen I ![]() |
- : -
|
|||||
Sa, 28.11.20 13:40 Uhr (AK12-...)(5486) | |||||||||
6. Spieltag | ![]() |
- | TuS Talle ![]() |
- : -
|
|||||
Sa, 28.11.20 15:00 Uhr (AK12-...)(5487) | |||||||||
6. Spieltag | ![]() |
- | TuS Eisbergen I ![]() |
- : -
|
|||||
Sa, 28.11.20 16:20 Uhr (AK12-...)(5488) | |||||||||
6. Spieltag | ![]() |
- | TSV Kirchheide ![]() |
- : -
|
|||||
Sa, 28.11.20 17:10 Uhr (AK12-...)(5489) | |||||||||
6. Spieltag | ![]() |
- | TuS Asemissen ![]() |
- : -
|
AK 12-15 Verbandsliga
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (0) | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 37:4 | 33 | 4:0 |
2. (0) | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 20:5 | 15 | 4:0 |
3. (0) | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 13:10 | 3 | 2:2 |
4. (0) | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 10:24 | -14 | 2:2 |
5. (0) | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6. (0) | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7. (0) | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 6:24 | -18 | 0:4 |
8. (0) | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 7:26 | -19 | 0:4 |