Play off Runde AK12-15
13:6
PLAY OFF | Spielplan | ||||
AK12-15 | |||||
Samstag, 15.02.2020, Hohenhausen (Platzierungen 1-5) | |||||
Ausrichter: TuS Langenholzhausen | |||||
Spiel | Paarung | Ergebnis | |||
37 | 14:00 | TuS Langenholzh. | - | SG Kalldorf | 13:6 |
38 | 14:40 | TuS Eisbergen II | - | TuS Helpup I | 8:6 |
39 | 15:20 | TSV Kirchheide | - | TuS Langenholzh. | 10:10 |
40 | 16:00 | TuS Helpup I | - | SG Kalldorf | 10:4 |
41 | 16:40 | TSV Kirchheide | - | TuS Eisbergen II | 5:6 |
Samstag, 29.02.2020, Helpup B66 (Platzierungen 6-9) | |||||
Ausrichter: TuS Helpup | |||||
Spiel | Zeit | Paarung | Ergebnis | ||
42 | 13:00 | TuS Helpup II | - | TuS Asemissen | 13:6 |
43 | 13:40 | TuS Talle | - | TuS Eisbergen I | 11:3 |
44 | 14:45 | TuS Asemissen | - | TuS Talle | 2:15 |
45 | 15:25 | TuS Eisbergen I | - | TuS Helpup II | 5:9 |
46 | 16:30 | TuS Talle | TuS Helpup II | 11:7 | |
47 | 17:10 | TuS Asemissen | - | TuS Eisbergen I | 9:11 |
Anschließend Siegerehrung! | |||||
Samstag, 14.03.2020, Helpup (Platzierungen 1-5) | |||||
Ausrichter: TuS Helpup | |||||
Spiel | Zeit | Paarung | Ergebnis | ||
48 | 14:00 | TuS Helpup I | - | TSV Kirchheide | |
49 | 14:40 | SG Kalldorf | - | TuS Eisbergen II | |
50 | 15:20 | TuS Langenholzh. | - | TuS Helpup I | |
51 | 16:00 | TSV Kirchheide | - | SG Kalldorf | |
52 | 16:40 | TuS Eisbergen II | - | TuS Langenholzh. | |
Anschließend Siegerehrung! |