AK 16-19 Verbandsliga
Sa, 18.03.23 13:30 Uhr (AK...)(6251) | |||||||||
6. Spieltag | ![]() |
- | TuS Langenholzhausen ![]() |
- : -
|
|||||
Sa, 18.03.23 14:10 Uhr (AK...)(6252) | |||||||||
6. Spieltag | ![]() |
- | TSV Kirchheide ![]() |
- : -
|
|||||
Sa, 18.03.23 14:50 Uhr (AK...)(6253) | |||||||||
6. Spieltag | ![]() |
- | TuS Eisbergen ![]() |
- : -
|
|||||
Sa, 18.03.23 15:30 Uhr (AK...)(6254) | |||||||||
6. Spieltag | ![]() |
- | TuS Helpup II ![]() |
- : -
|
|||||
Sa, 18.03.23 16:10 Uhr (AK...)(6255) | |||||||||
6. Spieltag | ![]() |
- | TuS Helpup I ![]() |
- : -
|
|||||
Sa, 18.03.23 16:50 Uhr (AK...)(6256) | |||||||||
6. Spieltag | ![]() |
- | TuS Talle ![]() |
- : -
|
AK 16-19 Verbandsliga 2022/2023
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 72:31 | 41 | 12:0 |
2. (2) | ![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 83:34 | 49 | 10:2 |
3. (4) | ![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 36:37 | -1 | 4:4 |
4. (3) | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 36:39 | -3 | 3:5 |
5. (5) | ![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | 39:70 | -31 | 3:9 |
6. (6) | ![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 32:87 | -55 | 0:12 |